<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primárny kontakt &#187; Mega Apple</title>
	<atom:link href="http://www.primarnykontakt.sk/author/megaapplevegasolutions-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primarnykontakt.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jun 2018 06:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Polikliniku vúcka predala, zrušila aj rozpočtovú organizáciu</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/polikliniku-vucka-predala-zrusila-aj-rozpoctovu-organizaciu/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/polikliniku-vucka-predala-zrusila-aj-rozpoctovu-organizaciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Banskobystrický samosprávny kraj zavŕšil predaj posledného zdravotníckeho zariadenia vo svojej pôsobnosti – Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici. 23.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-10058175.jpg"><img class="size-medium wp-image-1572 alignleft" alt="ID-10058175" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-10058175-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Banskobystrický samosprávny kraj zavŕšil predaj posledného zdravotníckeho zariadenia vo svojej pôsobnosti – Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici. 23. augusta 2013 na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK jeho poslanci odhlasovali aj zrušenie rozpočtovej organizácie a odvolanie jej riaditeľa. Polikliniku kraj predal spoločnosti SAD, a.s., Lučenec v júni 2013, kupec objekt prevzal k 1. júlu 2013. Držiteľom povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia sa stala spoločnosť I. Hortenova Veľký Krtíš. Pracovno &#8211; právne vzťahy ostatných zamestnancov prevzala SAD Lučenec.</p>
<p>BBSK mal pôvodne záujem dať polikliniku do dlhodobého nájmu, napokon sa ju rozhodol predať. Dôvodom bolo, že samospráva ani poliklinika nemala financie na nevyhnutnú rekonštrukciu objektu. Súťaž vyhrala SAD Lučenec.  Kupec sa zaviazal zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na viac ako 50 % plochy po dobu 15 rokov, ponechať doterajších nájomníkov a zdravotnícke činnosti, prevziať majetok a zamestnancov polikliniky. Rozsah poskytovaných činností pred predajom zahŕňal všeobecnú ambulanciu pre dospelých, zubno &#8211; lekársku LSPP, pneumológiu a ftizeológiu &#8211; kalmetizáciu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu a rádiológiu.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/polikliniku-vucka-predala-zrusila-aj-rozpoctovu-organizaciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výskyt chrípkových ochorení opäť stúpol &#8211; o vyše 43 percent</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/vyskyt-chripkovych-ochoreni-opat-stupol-o-vyse-43-percent/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/vyskyt-chripkovych-ochoreni-opat-stupol-o-vyse-43-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Podľa predpokladu lekárov a každoročnej skúsenosti epidemiológov, výskyt akútnych respiračných ochorení(ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) opätovne stúpol.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/09/ID-100128778.jpg"><img class="size-medium wp-image-1468 alignleft" alt="ID-100128778" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/09/ID-100128778-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Podľa predpokladu lekárov a každoročnej skúsenosti epidemiológov, výskyt akútnych respiračných ochorení(ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) opätovne stúpol. V prípade ARO je to v porovnaní s 33. kalendárnym týždňom o vyše 13 percent. Čo sa týka CHPO &#8211; až takmer o 43 percent.</p>
<p><b>Najmä faringitídy a laryngitídy</b></p>
<p>Podľa epidemiológov nemožno tento vývoj dramatizovať- každoročne sa totiž koncom školských prázdnin a s vracajúcimi sa dovolenkármi počet chorých zvyšuje. „Ochorenia, ktoré sa v tomto čase vyskytujú, sú vo väčšine prípadov nie virózy, teda nie prenosné ochorenia, ale faringitídy a laryngitídy z tepla, prípadne chladných rán, kedy sa ľudia neoblečú a neobujú adekvátne k teplote a počasiu. Aj v nasledujúcich týždňoch bude počet chorých podľa každoročných skúseností narastať“, konštatovala vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Viera Morihladková.</p>
<p><b>Situáciu hlási sotva polovica lekárov</b></p>
<p>Podľa štatistík 42 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov prvého kontaktu to v prípade ARO predstavuje prepočítanú chorobnosť 550 na 100-tisíc obyvateľov Banskobystrického kraja, ktorých do systému monitorovania chorobnosti nahlásili v 34. kalendárnom týždni lekári prvého kontaktu. V prípade CHPO je počet chorých 77, čo predstavuje chorobnosť necelých 29 na 100 tisíc obyvateľov kraja. Pomerne nízky počet hlásiacich lekárov, spôsobuje, že môžu vznikať isté rozdiely medzi skutočným a evidovaným počtom chorých. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval ani tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Svedčí o tom aj výskyt komplikácií, ktorý stúpol len mierne- na 4,4 percenta. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 23 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 26 prípadoch a v 20 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov  (8percent) je tentoraz medzi seniormi, ktorí vo väčšine prípadov zle znášajú časté striedania tropických horúčava chladnejších dní a nocí. Nasledujú ekonomicky činní obyvatelia najmenšie deti od 0 do 5 rokov (3,6 percenta). Najnižší výskyt komplikácií je medzi adolescentmi. Informácie poskytla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/vyskyt-chripkovych-ochoreni-opat-stupol-o-vyse-43-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLEK nesúhlasí s reexportom liekov lekární</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/slek-nesuhlasi-s-reexportom-liekov-lekarni/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/slek-nesuhlasi-s-reexportom-liekov-lekarni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Slovenská lekárnická komora (SLEK) chce lekárňam zakázať možnosť predaja liekov distribútorom. Svojím návrhom, ktorý plánuje posunúť do legislatívneho procesu, chce&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/P9120070.jpg"><img class="size-medium wp-image-1579 alignleft" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/P9120070-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Slovenská lekárnická komora (SLEK) chce lekárňam zakázať možnosť predaja liekov distribútorom. Svojím návrhom, ktorý plánuje posunúť do legislatívneho procesu, chce SLEK zlepšiť &#8220;zásadnú nepohodlnosť&#8221; pacientov s onkologickými, neurologickými či psychiatrickými liekmi, ktorí musia často na svoj liek čakať jeden až dva týždne. Informuje o tom TASR na webovej stránke www.teraz.sk.</p>
<p>Prezident SLEK Tibor Czuľba  23. augusta uviedol, že problém vzniká v dôsledku zvýšeného reexportu vybraných druhov liekov. Tie od lekární skupujú distribučné firmy, aby ich predávali za vyššie ceny v zahraničí. &#8220;Niektoré distribučné spoločnosti boli založené len pre túto činnosť,&#8221; upozornil viceprezident SLEK Ondrej Sukeľ. Lieky distribučným spoločnostiam predáva podľa informácií SLEK polovica lekární na Slovensku. Reexport sa týka približne 20 liekov na liečbu onkologických, psychiatrických či neurologických ochorení. Reexportované lieky končia najmä v severských krajinách a Nemecku.</p>
<p>&#8220;Vzhľadom na túto realitu sa často stáva, že pacienti sa k svojim liekom nedostanú hneď, ani do 24 hodín a musia čakať aj týždeň či dva,&#8221; povedal Sukeľ. Z vlastnej skúsenosti uviedol príklad, keď musel dvom pacientom rozdeliť jedno balenie lieku. &#8220;Chceme preto prinútiť lekárne, aby nemohli predávať lieky distribútorom a takisto chceme, aby sa ohlasovacia povinnosť distribučnej spoločnosti pri vývoze lieku zmenila na povoľovacie konanie,&#8221; zdôraznil viceprezident SLEK.</p>
<p>Riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Adam Hlôška v tejto súvislosti pripomenul, že v súčasnosti môže vývoz lieku zakázať Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) v prípade, ak je vývozom ohrozené zdravie a život občanov Slovenskej republiky. Doteraz sa tak stalo v prípadoch štyroch liekov. ŠUKL podľa Hlôšku zvažuje zákaz vývozu ďalších piatich liekov.</p>
<p>&#8220;Musí to však prejsť riadnym správnym konaním,&#8221; upozornil a dodal, že možnosť zakázať vývoz lieku má SR v legislatíve ako jediná z krajín Európskej únie. &#8220;Problém reexportu liekov je pritom problém v celej Európskej únii a neexistuje jednotná právna úprava, ktorá by reexport regulovala, keďže je to legálne podnikanie na základe voľného pohybu tovaru,&#8221; vysvetlil Hlôška.</p>
<p>Dodal, že ministerstvo sa nebráni akejkoľvek diskusii, ktorá by zlepšila dostupnosť liekov. Na margo návrhu SLEK však poznamenal, že rovnaký návrh prijali bez väčšieho úspechu v Českej republike.</p>
<p>Situáciu by zrejme nezlepšil ani prípadný etický kódex, v ktorom by sa lekárne zaviazali nepredávať lieky distribútorom. &#8220;Uvažovali sme aj o tomto, no bolo by zasa od nás neetické žiadať od lekárne, ktorej klesá obrat, aby sa zriekla legálneho príjmu,&#8221; povedal Sukeľ.</p>
<p>Dodal, že za zmienku by však určite stálo sprísniť podmienky pre založenie distribučnej firmy. &#8220;Dnes na to v podstate stačí 150 štvorcových metrov skladových priestorov a jeden obchodný zástupca,&#8221; konštatoval viceprezident SLEK.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zdroj: www.teraz.sk</p>
<p>Ilustračné foto: archív</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/slek-nesuhlasi-s-reexportom-liekov-lekarni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sprísnení tabakovej smernice rozhodnú v septembri</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/o-sprisneni-tabakovej-smernici-rozhodnu-v-septembri/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/o-sprisneni-tabakovej-smernici-rozhodnu-v-septembri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Európa má ambíciu znížiť počet fajčiarov v priebehu piatich rokov o dve percentá. Napomôcť by tomu mal napríklad zákaz príchutí&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-100103084.jpg"><img class="size-medium wp-image-1555 alignleft" alt="ID-100103084" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-100103084-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Európa má ambíciu znížiť počet fajčiarov v priebehu piatich rokov o dve percentá. Napomôcť by tomu mal napríklad zákaz príchutí cigariet, 75-percentná plocha škatuliek pre zdravotné výstrahy a tiež neutrálne obaly.</p>
<p><b>Proti štandardizácii obalov</b></p>
<p>O sprísnenej verzii smernice bude Európsky parlament hlasovať už v septembri 2013.  Podľa oficiálneho stanoviska SR, ktoré v marci tohto roka schválil Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, má SR viaceré výhrady voči návrhu revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominantka Smeru-SD) môže štandardizácia obalov predávaných cigariet či ich priemeru uľahčiť falšovanie cigariet. Rezort zdravotníctva nesúhlasí ani s návrhom na zväčšenie plochy pre varovné označenia na prednej a zadnej strane cigariet na 75 % obalu.Európska únia zamestnávateľov vyzvala slovenských europoslancov, aby za prísnejšiu smernicu nehlasovali.</p>
<p>Návrh revidovanej smernice o tabakových výrobkoch prijala EK v decembri 2012. Ak ju odsúhlasí ešte Európsky parlament a Rada ministrov, mala by vstúpiť do platnosti v rokoch 2015 – 2016.</p>
<p><b>Tabak zabíja</b></p>
<p>Ako zverejnila internetová stránka <a href="http://www.euractiv.sk/">www.euractiv.sk</a>, podľa údajov Eurobarometra v Európe fajčí 28 % populácie, na Slovensku 23 %. Zhruba 700 tisíc Európanov ročne zomiera na dôsledky chorôb spojených s konzumáciou tabaku. Odhad výdavkov na zdravotnú starostlivosť pritom dosahuje 25,3 miliardy eur. Podľa štúdií až 70 % fajčiarov v Európe začalo pritom fajčiť ešte pred dosiahnutím 18. roku života.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/o-sprisneni-tabakovej-smernici-rozhodnu-v-septembri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Črevo – TOUR potrvá do konca septembra</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/crevo-tour-potrva-do-konca-septembra/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/crevo-tour-potrva-do-konca-septembra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Obria maketa hrubého čreva putuje Slovenskom. Občianske združenie Europacolon Slovensko, ktoré bojuje proti rakovine hrubého čreva, odštartovalo 22. augusta 2013&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obria maketa hrubého čreva putuje Slovenskom. Občianske združenie Europacolon Slovensko, ktoré bojuje proti rakovine hrubého čreva, odštartovalo 22. augusta 2013 celoslovenské osvetové turmé. Ako informovala štatutárka organizácie Jana Pifflová Španková, zamerané je na edukáciu verejnosti o včasnom záchyte a prevencii rakoviny hrubého čreva. Maketa čreva pripomína tunel, ktorým sa dá pohodlne prejsť a dozvedieť sa pritom, ako vyzerajú, prejavujú sa a vznikajú rôzne diagnózy v tomto orgáne. Zároveň sa návštevníci dozvedia, ako sa im dá predchádzať.</p>

<p>Rakovina hrubého čreva a konečníka, ktorá sa ročne diagnostikuje asi u 3 400 občanov Slovenska, je druhou najčastejšou príčinou úmrtia medzi onkologickými pacientmi. Väčšina z postihnutých, žiaľ, prichádza k lekárovi až vtedy, keď je neskoro. Možno aj preto si každoročne toto ochorenie v SR vyžiada až 1 700 životov.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Foto: archív</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kedy a kam zavíta maketa hrubého čreva:</p>
<p>22.8.2013 Michalovce,</p>
<p>23.8.2013 Košice,</p>
<p>24.8.2013 Prešov,</p>
<p>29.8.2013 Púchov,</p>
<p>30.8.2013 Martin,</p>
<p>31.8.2013 Nové Mesto nad Váhom,</p>
<p>1.9.2013 Prievidza,</p>
<p>5.9.2013 Banská Bystrica,</p>
<p>6.9.2013 Lučenec,</p>
<p>7.9.2013 Nitra,</p>
<p>8.9.2013 Nové Zámky,</p>
<p>9.9.2013 Pezinok,</p>
<p>12.9.2013 Žilina,</p>
<p>13.9.2013 Žilina,</p>
<p>14.9.2013 Trnava,</p>
<p>15.9.2013 Dunajská Streda,</p>
<p>22.9. 2013 Bratislava EUROVEA</p>
<p>26.9.2013 Galanta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/crevo-tour-potrva-do-konca-septembra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trnavská nemocnica vynovila JIS-ku</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/trnavska-nemocnica-vynovila-jis-ku/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/trnavska-nemocnica-vynovila-jis-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Celkove 20-tisíc eur vyčlenila Fakultná nemocnica Trnava na rekonštrukciu Jednotky intenzívnej starostlivosti na Internej klinike. Vďaka plne klimatizovaným miestnostiam a&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-100179559.jpg"><img class="size-medium wp-image-1576 alignleft" alt="ID-100179559" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/ID-100179559-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a>Celkove 20-tisíc eur vyčlenila Fakultná nemocnica Trnava na rekonštrukciu Jednotky intenzívnej starostlivosti na Internej klinike. Vďaka plne klimatizovaným miestnostiam a šiestim elektrickým polohovateľným posteliam, ktoré nemocnici darovala švajčiarska humanitárna organizácia Maltézski rytieri, stúpla úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Ing. Martin Tabaček, v tomto roku pripravujú ešte realizáciu ďalších projektov, ktoré okrem zvýšenia kvality starostlivosti o pacientov zlepšia aj pracovné podmienky pre zamestnancov a zároveň  zefektívnia hospodárenia nemocnice.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/trnavska-nemocnica-vynovila-jis-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na pieskoviskách môžu striehnuť nákazy</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/na-pieskoviskach-mozu-striehnut-nakazy/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/na-pieskoviskach-mozu-striehnut-nakazy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu kvality piesku v pieskoviskách určených&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu kvality piesku v pieskoviskách určených na hranie detí vykonal v tomto roku v okresoch Banská Bystrica a Brezno kontrolu zatiaľ v 15 náhodne vybraných predškolských zariadeniach, pri ktorých odobral 42 vzoriek piesku. Ďalšie štyri vzorky piesku odobrali z dvoch mestských pieskovísk v meste Banská Bystrica. Parazity zistili v jednom pieskovisku v meste Brezno, a to výskyt Toxocara sp. a Ancylostoma/Uncinaria sp..</p>
<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/images1.jpg"><img class="size-full wp-image-389 aligncenter" alt="images" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/images1.jpg" width="274" height="184" /></a></p>
<p><b>Veľa koliformných baktérií</b></p>
<p>Mikrobiologická kvalita piesku nevyhovovala v dvoch predškolských zariadeniach: v Kremničke a v meste Banská Bystrica pre vysoký výskyt termotolerantných koliformných baktérií. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová, vo všetkých troch prípadoch bolo vydané opatrenie na zákaz využívania piesku v pieskovisku na hry detí. Výsledky kontrol pieskovísk nie je ešte možné porovnať s vlaňajšími, pretože pracovníci relevantného odboru budú v kontrolách pokračovať.</p>
<p><b>Od zvierat i nakazenej vody</b></p>
<p>Hygienici robili kontroly hlavne pre  možný výskyt toxokarózy u detí, ktorého pôvodcom sú exkrementy psov a mačiek. Hranie sa detí na pieskoviskách však prináša so sebou viaceré zdravotné riziká vyplývajúce z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku.„Najčastejšie sú parazitárne infekcie, ktorých pôvodcom sú  ráve spomínané exkrementy ierat v pieskovisku. Za určitých okolností môžu spôsobiť ochorenia ako napr. toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení, ako napr. askaridóza a trichuriáza, je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napr. pri polievaní piesku infikovanou vodou. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami,“ uviedla MUDr. Katarína Slotová, vedúca odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/na-pieskoviskach-mozu-striehnut-nakazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencie na záchranky sú rozdelené, platiť budú šesť rokov</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/licencie-na-zachranky-su-rozdelene-platit-budu-sest-rokov/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/licencie-na-zachranky-su-rozdelene-platit-budu-sest-rokov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Šesť, namiesto štyroch rokov bude platiť 76 licencií na prevádzkovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby, ktoré rozdelilo Ministerstvo zdravotníctva SR&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/09/P9120052.jpg"><img class="size-medium wp-image-1480 alignleft" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/09/P9120052-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Šesť, namiesto štyroch rokov bude platiť 76 licencií na prevádzkovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby, ktoré rozdelilo Ministerstvo zdravotníctva SR v tendri. Väčšinu licencií získali LSE-Life Star Emergency, Falck Záchranná, Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava a Záchranná služba Košice.</p>
<p>Okrem zmeny doby platnosti licencie novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti stanovila povinnosť predložiť spolu so žiadosťou o vydanie povolenia aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania záchranky a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.</p>
<p>Na Slovensku je dnes 273 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby a sedem leteckých v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Poprade, Košiciach a Trenčíne.</p>
<p>(ok)</p>
<p>Ilustračné foto: internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/licencie-na-zachranky-su-rozdelene-platit-budu-sest-rokov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres vidieckej medicíny 2015</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/kongres-vidieckej-mediciny-2015/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/kongres-vidieckej-mediciny-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Všeobecný lekár]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdelávanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničné]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničné podujatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/letak-konferencia.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-350" alt="letak konferencia" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2013/08/letak-konferencia-1024x713.jpg" width="700" height="487" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/kongres-vidieckej-mediciny-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonca Europe Regional Conference</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/wonca-europe-regional-conference/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/wonca-europe-regional-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mega Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Všeobecný lekár]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdelávanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničné]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničné podujatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Date: Wednesday, 2 July, 2014 (All day) to Saturday, 5 July, 2014 (All day) Place: Lisbon  Country: Portugal &#160; Zdroj:   http://www.woncaeurope.org/content/wonca-europe-regional-conference-0]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Date: Wednesday, <b>2 July, 2014</b> (All day) to Saturday, <b>5 July, 2014</b> (All day)</p>
<p>Place: <b>Lisbon  </b>Country: <a href="http://www.woncaeurope.org/countries/portugal">Portugal</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zdroj:   <a href="http://www.woncaeurope.org/content/wonca-europe-regional-conference-0" target="_blank">http://www.woncaeurope.org/content/wonca-europe-regional-conference-0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/wonca-europe-regional-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
