<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primárny kontakt &#187; TASR</title>
	<atom:link href="http://www.primarnykontakt.sk/author/tasr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primarnykontakt.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jun 2018 06:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Poisťovne by mohli hradiť ošetrovateľskú starostlivosť sestier</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/poistovne-by-mohli-hradit-osetrovatelsku-starostlivost-sestier/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/poistovne-by-mohli-hradit-osetrovatelsku-starostlivost-sestier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=ac3b2424a2814bd4b280a160636ccce1</guid>
		<description><![CDATA[ Pod&#318;a &#353;&#233;fa sekcie zdravia Ministerstva zdravotn&#237;ctva SR Maria Miklo&#353;iho bud&#250; m&#244;c&#357; pois&#357;ovne prepl&#225;ca&#357; dev&#228;&#357; v&#253;konov.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Poisťovne by mohli hradiť ošetrovateľskú starostlivosť sestier" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-ddea51255bacafe6d7b4862a30a38e5be4da7ebb-300x192.jpg" width="300" height="192" /> Podľa šéfa sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Maria Miklošiho budú môcť poisťovne preplácať deväť výkonov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/poistovne-by-mohli-hradit-osetrovatelsku-starostlivost-sestier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výrobky na nechty môžu spôsobiť poškodenie zdravia</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/vyrobky-na-nechty-mozu-sposobit-poskodenie-zdravia/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/vyrobky-na-nechty-mozu-sposobit-poskodenie-zdravia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=3e826127f8daac52145829a6bf70784f</guid>
		<description><![CDATA[ Krajina p&#244;vodu t&#253;chto v&#253;robkov je USA. V&#353;etky obsahuj&#250; l&#225;tku methyl methacrylate.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Výrobky na nechty môžu spôsobiť poškodenie zdravia" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-57ea5127d6823bafab3536f462a9b0ff109726c8-300x197.jpg" width="300" height="197" /> Krajina pôvodu týchto výrobkov je USA. Všetky obsahujú látku methyl methacrylate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/vyrobky-na-nechty-mozu-sposobit-poskodenie-zdravia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hornej Orave slúži novovybudované dialyzačné stredisko</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/hornej-orave-sluzi-novovybudovane-dialyzacne-stredisko/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/hornej-orave-sluzi-novovybudovane-dialyzacne-stredisko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=d12536c95ebae83b68a9bf25985c7dba</guid>
		<description><![CDATA[ Novovybudovan&#233; dialyza&#269;n&#233; stredisko m&#225; denn&#250; kapacitu 26 pacientov v dvojzmennej prev&#225;dzke.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Hornej Orave slúži novovybudované dialyzačné stredisko" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-bb4c814243ddb0b522a3ef89664e17a13a5942b4-300x199.jpg" width="300" height="199" /> Novovybudované dialyzačné stredisko má dennú kapacitu 26 pacientov v dvojzmennej prevádzke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/hornej-orave-sluzi-novovybudovane-dialyzacne-stredisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemocničné čakárne v Ružomberku zažili preventívno-bezpečnostnú akciu</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/nemocnicne-cakarne-v-ruzomberku-zazili-preventivno-bezpecnostnu-akciu/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/nemocnicne-cakarne-v-ruzomberku-zazili-preventivno-bezpecnostnu-akciu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=ad7624b7f3a2965fe225747f665084f0</guid>
		<description><![CDATA[ Policajn&#237; preventisti spolu so zdravotn&#237;ckym person&#225;lom upozor&#328;ovali pacientov aj prostredn&#237;ctvom let&#225;kov na r&#244;zne bezpe&#269;nostn&#233; rizik&#225; priamo v &#269;ak&#225;r&#328;ach ambulanci&#237; i na l&#244;&#382;kov&#253;ch oddeleniach.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Nemocničné čakárne v Ružomberku zažili preventívno-bezpečnostnú akciu" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-584ab83e0c48038a13bc49e161ed71176f94b6dd-300x200.jpg" width="300" height="200" /> Policajní preventisti spolu so zdravotníckym personálom upozorňovali pacientov aj prostredníctvom letákov na rôzne bezpečnostné riziká priamo v čakárňach ambulancií i na lôžkových oddeleniach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/nemocnicne-cakarne-v-ruzomberku-zazili-preventivno-bezpecnostnu-akciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úrad verejného zdravotníctva bude kontrolovať vzorky vody</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/urad-verejneho-zdravotnictva-bude-kontrolovat-vzorky-vody/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/urad-verejneho-zdravotnictva-bude-kontrolovat-vzorky-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=e35e0a6c35d1da42abb75f8837239c49</guid>
		<description><![CDATA[ V r&#225;mci Svetov&#233;ho d&#328;a vody, ktor&#253; bude v sobotu 22. marca bude &#218;VZ poskytova&#357; aj odborn&#233; poradenstvo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Úrad verejného zdravotníctva bude kontrolovať vzorky vody" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-af9f2ae95ccb4888da7437721686227a2a9c9ef0-300x199.jpg" width="300" height="199" /> V rámci Svetového dňa vody, ktorý bude v sobotu 22. marca bude ÚVZ poskytovať aj odborné poradenstvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/urad-verejneho-zdravotnictva-bude-kontrolovat-vzorky-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdravotné poisťovne vrátia na doplatkoch za lieky takmer 430-tisíc eur</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/zdravotne-poistovne-vratia-na-doplatkoch-za-lieky-takmer-430-tisic-eur/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/zdravotne-poistovne-vratia-na-doplatkoch-za-lieky-takmer-430-tisic-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=2ca642ded06d00ecf2e011a98e534618</guid>
		<description><![CDATA[ Zdravotn&#233; pois&#357;ovne vracaj&#250; peniaze v r&#225;mci ochrann&#233;ho limitu pod&#318;a novely z&#225;kona platnej od apr&#237;la 2011.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Zdravotné poisťovne vrátia na doplatkoch za lieky takmer 430-tisíc eur" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-61a3106cd2456dd384e1476085db7a17077d5d22-300x209.jpg" width="300" height="209" /> Zdravotné poisťovne vracajú peniaze v rámci ochranného limitu podľa novely zákona platnej od apríla 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/zdravotne-poistovne-vratia-na-doplatkoch-za-lieky-takmer-430-tisic-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viac ako tretina Slovákov má problém so spánkom</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/viac-ako-tretina-slovakov-ma-problem-so-spankom/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/viac-ako-tretina-slovakov-ma-problem-so-spankom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=fe80a460fff7c5b38cdcf47ce839c489</guid>
		<description><![CDATA[ Existuje viacero diagn&#243;z nespavosti. Niektor&#233; extr&#233;mne pr&#237;pady spadaj&#250; pod tzv. parasomnie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Viac ako tretina Slovákov má problém so spánkom" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-fcf36a4d10e09fd9a83927817c8b02b5088d50e5-300x199.jpg" width="300" height="199" /> Existuje viacero diagnóz nespavosti. Niektoré extrémne prípady spadajú pod tzv. parasomnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/viac-ako-tretina-slovakov-ma-problem-so-spankom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionálne nemocnice dostanú od VšZP toľko peňazí ako v 1. štvrťroku</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/regionalne-nemocnice-dostanu-od-vszp-tolko-penazi-ako-v-1-stvrtroku/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/regionalne-nemocnice-dostanu-od-vszp-tolko-penazi-ako-v-1-stvrtroku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=c600e70c4c1c29276f2def0411bbe359</guid>
		<description><![CDATA[ ANS dnes rokovala aj s Union zdravotnou pois&#357;ov&#328;ou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Regionálne nemocnice dostanú od VšZP toľko peňazí ako v 1. štvrťroku" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-3f17ea637387c96501170c12b4a8baafa2eb27bb-300x200.jpg" width="300" height="200" /> ANS dnes rokovala aj s Union zdravotnou poisťovňou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/regionalne-nemocnice-dostanu-od-vszp-tolko-penazi-ako-v-1-stvrtroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sestry na Úrade vlády dostali rovnakú ponuku ako vlani, nestačí im to</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/sestry-na-urade-vlady-dostali-rovnaku-ponuku-ako-vlani-nestaci-im-to/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/sestry-na-urade-vlady-dostali-rovnaku-ponuku-ako-vlani-nestaci-im-to/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=ed42275e2eae95073ffa5d962a265264</guid>
		<description><![CDATA[ Dne&#353;n&#233; rokovanie pod&#318;a &#353;&#233;fky Odborov&#233;ho zdru&#382;enia sestier a p&#244;rodn&#253;ch asistentiek Moniky Kaveckej prinieslo milimetrov&#253; posun.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Sestry na Úrade vlády dostali rovnakú ponuku ako vlani, nestačí im to" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-868f185619ac4f13a771b7beeb072fd3575889e1-300x199.jpg" width="300" height="199" /> Dnešné rokovanie podľa šéfky Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Moniky Kaveckej prinieslo milimetrový posun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/sestry-na-urade-vlady-dostali-rovnaku-ponuku-ako-vlani-nestaci-im-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V 11. týždni došlo k poklesu akútnych respiračných ochorení</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/v-11-tyzdni-doslo-k-poklesu-akutnych-respiracnych-ochoreni/</link>
		<comments>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/v-11-tyzdni-doslo-k-poklesu-akutnych-respiracnych-ochoreni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TASR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prečítali sme za Vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?guid=07ca399a1cd315b2360e584456b009b6</guid>
		<description><![CDATA[ Najvy&#353;&#353;ia chorobnos&#357; bola zaznamenan&#225; v&#160;Banskobystrickom a&#160;v&#160;&#381;ilinskom kraji, najni&#382;&#353;ia v&#160;Ko&#353;ickom kraji.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="V 11. týždni došlo k poklesu akútnych respiračných ochorení" src="http://www.primarnykontakt.sk/wp-content/uploads/2014/03/2-a4152d297f5ed1afa70a37b913cb5f4ea79f9851-300x199.jpg" width="300" height="199" /> Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primarnykontakt.sk/precitali-sme-za-vas/v-11-tyzdni-doslo-k-poklesu-akutnych-respiracnych-ochoreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
