<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k V okresoch Michalovce a Sobrance zápasia s epidémiou parotitídy</title>
	<atom:link href="http://www.primarnykontakt.sk/spravy/v-okresoch-michalovce-a-sobrance-zapasia-s-epidemiou-parotitidy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/v-okresoch-michalovce-a-sobrance-zapasia-s-epidemiou-parotitidy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 22:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Od: 19.12.2013 &#8211; Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/v-okresoch-michalovce-a-sobrance-zapasia-s-epidemiou-parotitidy/#comment-22652</link>
		<dc:creator>19.12.2013 &#8211; Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 07:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=4472#comment-22652</guid>
		<description><![CDATA[[...] rómskej osade Angi mlyn na Zemplíne vypukol mumps, 168 prípadov je zaevidovaných spolu za celý rok 2013. Príčinou šírenia je nedodržanie izolácie chorých. Tento rok bolo evidovaných 25 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rómskej osade Angi mlyn na Zemplíne vypukol mumps, 168 prípadov je zaevidovaných spolu za celý rok 2013. Príčinou šírenia je nedodržanie izolácie chorých. Tento rok bolo evidovaných 25 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Udalosti za rok 2013 &#8211; Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania</title>
		<link>http://www.primarnykontakt.sk/spravy/v-okresoch-michalovce-a-sobrance-zapasia-s-epidemiou-parotitidy/#comment-22650</link>
		<dc:creator>Udalosti za rok 2013 &#8211; Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 19:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primarnykontakt.sk/?p=4472#comment-22650</guid>
		<description><![CDATA[[...] rómskej osade Angi mlyn na Zemplíne vypukol mumps, 168 prípadov je zaevidovaných spolu za celý rok 2013. Príčinou šírenia je nedodržanie izolácie chorých. Tento rok bolo evidovaných 25 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rómskej osade Angi mlyn na Zemplíne vypukol mumps, 168 prípadov je zaevidovaných spolu za celý rok 2013. Príčinou šírenia je nedodržanie izolácie chorých. Tento rok bolo evidovaných 25 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
